Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | |
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Fonti rinnovabili | 7,02% | - | 46,31% | 36,95% |
Carbone | 18,96% | - | 5,27% | 8,34% |
Gas Naturale | 62,32% | - | 42,99% | 48,66% |
Prodotti Petroliferi | 1,66% | - | 0,90% | 1,16% |
Nucleare | 2,99% | - | 0% | 0% |
Altre fonti | 7,05% | - | 4,53% | 4,89% |
Pre-Consuntivo | Consuntivo | Pre-Consuntivo | Consuntivo |
GAS E LUCE BUSINESS
GAS E LUCE CONDOMINIO